Zero Açúcar
Energy · 310 ml
Toda a energia Walk Bear, sem açúcar nenhum. Leve e refrescante para o dia todo.
Informação nutricional
| Porção (1 lata) | 100 ml | Lata* | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 4,0 kcal | 11 kcal | 1% |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 0% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 12 mg | 32 mg | 1% |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 1,3 mg | 108% |
| Vitamina B3 | 6,5 mg | 16 mg | 107% |
| Vitamina B5 | 2,0 mg | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,3 mg | 108% |
| Vitamina B12 | 0,9 µg | 2,4 µg | 100% |
Ingredientes: Água gaseificada, taurina (1.000 mg), cafeína (80 mg), vitaminas (B2, B3, B5, B6 e B12), acidulante ácido cítrico, conservadores, edulcorantes (sucralose e acessulfame de potássio) e aromatizante. Sem adição de açúcares. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*Valores de referência da formulação atual (porção de 269 ml). %VD com base em dieta de 2.000 kcal. A nova lata de 310 ml traz a informação nutricional atualizada no rótulo.


